Ngày 12/6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó, các tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM.
Căn cứ phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 128/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/6/2025 về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ, từ ngày 1/7/2025, mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại các địa bàn cấp xã của TP.HCM được áp dụng như sau:
STT | Phường/xã/đặc khu | Mức lương tối thiểu tháng | Mức lương tối thiểu giờ |
1 | Sài Gòn | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
2 | Tân Định | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
3 | Bến Thành | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
4 | Cầu Ông Lãnh | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
5 | Bàn Cờ | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
6 | Xuân Hòa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
7 | Nhiêu Lộc | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
8 | Xóm Chiếu | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
9 | Khánh Hội | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
10 | Vĩnh Hội | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
11 | Chợ Quán | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
12 | An Đông | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
13 | Chợ Lớn | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
14 | Bình Tây | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
15 | Bình Tiên | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
16 | Bình Phú | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
17 | Phú Lâm | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
18 | Tân Thuận | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
19 | Phú Thuận | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
20 | Tân Mỹ | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
21 | Tân Hưng | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
22 | Chánh Hưng | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
23 | Phú Định | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
24 | Bình Đông | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
25 | Diên Hồng | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
26 | Vườn Lài | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
27 | Hòa Hưng | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
28 | Minh Phụng | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
29 | Bình Thới | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
30 | Hòa Bình | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
31 | Phú Thọ | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
32 | Đông Hưng Thuận | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
33 | Trung Mỹ Tây | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
34 | Tân Thới Hiệp | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
35 | Thới An | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
36 | An Phú Đông | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
37 | An Lạc | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
38 | Tân Tạo | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
39 | Bình Tân | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
40 | Bình Trị Đông | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
41 | Bình Hưng Hòa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
42 | Gia Định | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
43 | Bình Thạnh | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
44 | Bình Lợi Trung | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
45 | Thạnh Mỹ Tây | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
46 | Bình Quới | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
47 | Hạnh Thông | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
48 | An Nhơn | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
49 | Gò Vấp | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
50 | An Hội Đông | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
51 | Thông Tây Hội | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
52 | An Hội Tây | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
53 | Đức Nhuận | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
54 | Cầu Kiệu | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
55 | Phú Nhuận | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
56 | Tân Sơn Hòa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
57 | Tân Sơn Nhất | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
58 | Tân Hòa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
59 | Bảy Hiền | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
60 | Tân Bình | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
61 | Tân Sơn | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
62 | Tây Thạnh | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
63 | Tân Sơn Nhì | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
64 | Phú Thọ Hòa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
65 | Tân Phú | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
66 | Phú Thạnh | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
67 | Hiệp Bình | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
68 | Thủ Đức | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
69 | Tam Bình | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
70 | Linh Xuân | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
71 | Tăng Nhơn Phú | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
72 | Long Bình | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
73 | Long Phước | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
74 | Long Trường | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
75 | Cát Lái | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
76 | Bình Trưng | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
77 | Phước Long | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
78 | An Khánh | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
79 | Vĩnh Lộc | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
80 | Tân Vĩnh Lộc | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
81 | Bình Lợi | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
82 | Tân Nhựt | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
83 | Bình Chánh | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
84 | Hưng Long | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
85 | Bình Hưng | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
86 | Bình Khánh | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
87 | An Thới Đông | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
88 | Cần Giờ | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
89 | Thạnh An | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
90 | Củ Chi | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
91 | Tân An Hội | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
92 | Thái Mỹ | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
93 | An Nhơn Tây | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
94 | Nhuận Đức | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
95 | Phú Hòa Đông | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
96 | Bình Mỹ | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
97 | Đông Thạnh | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
98 | Hóc Môn | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
99 | Xuân Thới Sơn | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
100 | Bà Điểm | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
101 | Nhà Bè | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
102 | Hiệp Phước | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
103 | Đông Hòa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
104 | Dĩ An | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
105 | Tân Đông Hiệp | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
106 | Tân Phú | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
107 | Bình Hòa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
108 | Lái Thiêu | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
109 | Thuận An | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
110 | Thuận Giáo | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
111 | Thủ Dầu Một | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
112 | Phú Lợi | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
113 | Chánh Hiệp | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
114 | Bình Dương | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
115 | Hòa Lợi | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
116 | Thới Hòa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
117 | Phú An | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
118 | Tây Nam | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
119 | Long Nguyên | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
120 | Bến Cát | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
121 | Chánh Phú Hòa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
122 | Vĩnh Tân | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
123 | Bình Cơ | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
124 | Tân Uyên | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
125 | Tân Hiệp | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
126 | Tân Khánh | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
127 | Thường Tân | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
128 | Bắc Tân Uyên | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
129 | Phú Giáo | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
130 | Phước Hòa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
131 | Phước Thành | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
132 | An Long | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
133 | Bàu Bàng | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
134 | Trừ Văn Thố | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
135 | Long Hòa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
136 | Thanh An | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
137 | Dầu Tiếng | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
138 | Minh Thạnh | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
139 | Vũng Tàu | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
140 | Tam Thắng | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
141 | Rạch Dừa | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
142 | Phước Thắng | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
143 | Long Sơn | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
144 | Long Hương | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
145 | Bà Rịa | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
146 | Tam Long | 4.410.000 đồng | 21.200 đồng |
147 | Tân Hải | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
148 | Tân Phước | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
149 | Phú Mỹ | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
150 | Tân Thành | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
151 | Châu Pha | 4.960.000 đồng | 23.800 đồng |
152 | Long Hải | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
153 | Long Điền | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
154 | Phước Hải | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
155 | Đất Đỏ | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
156 | Nghĩa Thành | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
157 | Ngãi Giao | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
158 | Kim Long | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
159 | Châu Đức | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
160 | Bình Giã | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
161 | Xuân Sơn | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
162 | Hồ Tràm | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
163 | Xuyên Mộc | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
164 | Bình Châu | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
165 | Hòa Hội | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
166 | Hòa Hiệp | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
167 | Bàu Lâm | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
168 | Côn Đảo | 3.860.000 đồng | 18.600 đồng |
Lưu ý: Theo khoản 7 Điều 15 Nghị định 128/2025/NĐ-CP, khi áp dụng mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo địa bàn cấp xã tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 128/2025/NĐ-CP mà có trường hợp mức lương tối thiểu thấp hơn so với trước thời điểm ngày 01/7/2025 thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu như đã áp dụng với địa bàn cấp huyện trước thời điểm ngày 01/7/2025 cho đến khi Chính phủ có quy định mới.
-
Lưu ý khi áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7
Hiện nay, mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được thực hiện theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP.
-
Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng thế nào sau sáp nhập theo đề xuất mới?
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ. Bộ đề xuất phân cấp cho UBND tỉnh quyết định lựa chọn địa bàn cấp xã thuộc tỉnh để áp dụng cụ thể mức lương tối thiểu vùng.
-
Sáp nhập tỉnh, thành: Lương tối thiểu vùng áp dụng thế nào?
Hiện các quy định về tiền lương cả khu vực Nhà nước và doanh nghiệp đều gắn với các đơn vị hành chính. Vậy khi sắp xếp, sáp nhập tỉnh, xã thay đổi đơn vị hành chính thì lương tối thiểu vùng sẽ được áp dụng thế nào?








-
Ai phải làm lại căn cước công dân sau sáp nhập tỉnh thành?
Theo quy định hiện hành, người dân không bắt buộc phải đổi, cấp lại thẻ Căn cước khi sáp nhập tỉnh nếu không có nhu cầu. Tuy nhiên, một số trường hợp phải cần phải cấp đổi ngay để tránh bị phạt và ảnh hưởng khi thực hiện các thủ tục hành chính....
-
Lãnh đạo TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị về sắp xếp bộ máy
Theo Cổng thông tin TP.HCM, sáng 16/6, UBND TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị sắp xếp bộ máy, sở ngành và các đơn vị sự nghiệp công lập để triển khai nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh....
-
Quốc hội thông qua nghị quyết sửa Hiến pháp, kết thúc hoạt động cấp huyện từ 1/7
Sáng nay 16/6, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.