
Theo đó, tại TP.HCM sẽ gồm có 3 Vùng (Vùng I, Vùng II và Vùng III); mức lương tối thiểu tháng tại Vùng I, Vùng II, Vùng III lần lượt là 5.310.000 đồng, 4.730.000 đồng, 4.140.000 đồng; mức lương tối thiểu giờ tại Vùng I, Vùng II, Vùng III lần lượt là 25.500 đồng, 22.700 đồng, 20.000 đồng.
Như vậy, mức lương tối thiểu mới áp dụng từ ngày 01/01/2026 tăng hơn 7% so với quy định hiện nay.
Ngoài ra, một số xã, phường, đặc khu của TP.HCM hiện nay thuộc Vùng III thì từ ngày 01/01/2026 sẽ trở thành Vùng II, bao gồm: Long Hải, Long Điền, Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long, Châu Đức, Côn Đảo.
Cụ thể bảng lương tối thiểu vùng tại 168 xã, phường, đặc khu của TP.HCM áp dụng từ ngày 01/01/2026 như sau:
| STT | Phường/xã/đặc khu | Mức lương tối thiểu tháng | Mức lương tối thiểu giờ |
| 1 | Sài Gòn | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 2 | Tân Định | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 3 | Bến Thành | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 4 | Cầu Ông Lãnh | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 5 | Bàn Cờ | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 6 | Xuân Hòa | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 7 | Nhiêu Lộc | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 8 | Xóm Chiếu | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 9 | Khánh Hội | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 10 | Vĩnh Hội | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 11 | Chợ Quán | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 12 | An Đông | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 13 | Chợ Lớn | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 14 | Bình Tây | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 15 | Bình Tiên | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 16 | Bình Phú | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 17 | Phú Lâm | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 18 | Tân Thuận | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 19 | Phú Thuận | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 20 | Tân Mỹ | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 21 | Tân Hưng | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 22 | Chánh Hưng | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 23 | Phú Định | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 24 | Bình Đông | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 25 | Diên Hồng | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 26 | Vườn Lài | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 27 | Hòa Hưng | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 28 | Minh Phụng | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 29 | Bình Thới | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 30 | Hòa Bình | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 31 | Phú Thọ | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 32 | Đông Hưng Thuận | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 33 | Trung Mỹ Tây | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 34 | Tân Thới Hiệp | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 35 | Thới An | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 36 | An Phú Đông | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 37 | An Lạc | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 38 | Tân Tạo | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 39 | Bình Tân | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 40 | Bình Trị Đông | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 41 | Bình Hưng Hòa | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 42 | Gia Định | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 43 | Bình Thạnh | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 44 | Bình Lợi Trung | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 45 | Thạnh Mỹ Tây | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 46 | Bình Quới | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 47 | Hạnh Thông | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 48 | An Nhơn | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 49 | Gò Vấp | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 50 | An Hội Đông | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 51 | Thông Tây Hội | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 52 | An Hội Tây | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 53 | Đức Nhuận | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 54 | Cầu Kiệu | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 55 | Phú Nhuận | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 56 | Tân Sơn Hòa | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 57 | Tân Sơn Nhất | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 58 | Tân Hòa | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 59 | Bảy Hiền | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 60 | Tân Bình | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 61 | Tân Sơn | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 62 | Tây Thạnh | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 63 | Tân Sơn Nhì | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 64 | Phú Thọ Hòa | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 65 | Tân Phú | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 66 | Phú Thạnh | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 67 | Hiệp Bình | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 68 | Thủ Đức | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 69 | Tam Bình | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 70 | Linh Xuân | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 71 | Tăng Nhơn Phú | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 72 | Long Bình | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 73 | Long Phước | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 74 | Long Trường | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 75 | Cát Lái | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 76 | Bình Trưng | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 77 | Phước Long | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 78 | An Khánh | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 79 | Vĩnh Lộc | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 80 | Tân Vĩnh Lộc | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 81 | Bình Lợi | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 82 | Tân Nhựt | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 83 | Bình Chánh | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 84 | Hưng Long | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 85 | Bình Hưng | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 86 | Bình Khánh | 4.730.000 đồng | 22.700 đồng |
| 87 | An Thới Đông | 4.730.000 đồng | 22.700 đồng |
| 88 | Cần Giờ | 4.730.000 đồng | 22.700 đồng |
| 89 | Thạnh An | 4.730.000 đồng | 22.700 đồng |
| 90 | Củ Chi | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 91 | Tân An Hội | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 92 | Thái Mỹ | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 93 | An Nhơn Tây | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 94 | Nhuận Đức | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 95 | Phú Hòa Đông | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 96 | Bình Mỹ | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 97 | Đông Thạnh | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 98 | Hóc Môn | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 99 | Xuân Thới Sơn | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 100 | Bà Điểm | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 101 | Nhà Bè | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 102 | Hiệp Phước | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 103 | Đông Hòa | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 104 | Dĩ An | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 105 | Tân Đông Hiệp | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 106 | Tân Phú | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 107 | Bình Hòa | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 108 | Lái Thiêu | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 109 | Thuận An | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 110 | Thuận Giáo | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 111 | Thủ Dầu Một | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 112 | Phú Lợi | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 113 | Chánh Hiệp | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 114 | Bình Dương | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 115 | Hòa Lợi | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 116 | Thới Hòa | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 117 | Phú An | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 118 | Tây Nam | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 119 | Long Nguyên | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 120 | Bến Cát | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 121 | Chánh Phú Hòa | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 122 | Vĩnh Tân | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 123 | Bình Cơ | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 124 | Tân Uyên | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 125 | Tân Hiệp | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 126 | Tân Khánh | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 127 | Thường Tân | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 128 | Bắc Tân Uyên | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 129 | Phú Giáo | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 130 | Phước Hòa | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 131 | Phước Thành | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 132 | An Long | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 133 | Bàu Bàng | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 134 | Trừ Văn Thố | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 135 | Long Hòa | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 136 | Thanh An | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 137 | Dầu Tiếng | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 138 | Minh Thạnh | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 139 | Vũng Tàu | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 140 | Tam Thắng | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 141 | Rạch Dừa | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 142 | Phước Thắng | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 143 | Long Sơn | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 144 | Long Hương | 4.730.000 đồng | 22.700 đồng |
| 145 | Bà Rịa | 4.730.000 đồng | 22.700 đồng |
| 146 | Tam Long | 4.730.000 đồng | 22.700 đồng |
| 147 | Tân Hải | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 148 | Tân Phước | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 149 | Phú Mỹ | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 150 | Tân Thành | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 151 | Châu Pha | 5.310.000 đồng | 25.500 đồng |
| 152 | Long Hải | 4.730.000 đồng | 22.700 đồng |
| 153 | Long Điền | 4.730.000 đồng | 22.700 đồng |
| 154 | Phước Hải | 4.140.000 đồng | 20.000 đồng |
| 155 | Đất Đỏ | 4.140.000 đồng | 20.000 đồng |
| 156 | Nghĩa Thành | 4.730.000 đồng | 22.700 đồng |
| 157 | Ngãi Giao | 4.730.000 đồng | 22.700 đồng |
| 158 | Kim Long | 4.730.000 đồng | 22.700 đồng |
| 159 | Châu Đức | 4.730.000 đồng | 22.700 đồng |
| 160 | Bình Giã | 4.140.000 đồng | 20.000 đồng |
| 161 | Xuân Sơn | 4.140.000 đồng | 20.000 đồng |
| 162 | Hồ Tràm | 4.140.000 đồng | 20.000 đồng |
| 163 | Xuyên Mộc | 4.140.000 đồng | 20.000 đồng |
| 164 | Bình Châu | 4.140.000 đồng | 20.000 đồng |
| 165 | Hòa Hội | 4.140.000 đồng | 20.000 đồng |
| 166 | Hòa Hiệp | 4.140.000 đồng | 20.000 đồng |
| 167 | Bàu Lâm | 4.140.000 đồng | 20.000 đồng |
| 168 | Côn Đảo | 4.730.000 đồng | 22.700 đồng |
-
Chính thức: Tăng lương tối thiểu vùng cao nhất 350.000 đồng cho toàn bộ người lao động từ 1/1/2026
Chính phủ ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, thay thế Nghị định số 74/2024/NĐ-CP.
-
Mức lương tối thiểu vùng được đề xuất từ 1/1/2026 là bao nhiêu?
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
-
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng cao nhất 350.000đồng/tháng từ 1/1/2026
Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
