Theo đó, toàn thành phố hiện có 75 dự án khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị mới trong đó: 50 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng; 25 dự án đã có chủ trương đầu tư, đang hoàn thiện thủ tục pháp lý.
Trong 25 dự án đã có chủ trương đầu tư thì có 11 dự án được quyết định chủ trương đầu tư sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ năm 2018.
Nhằm giải quyết bức xúc của người dân trong vùng dự án và hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành dự án để sớm bàn giao về địa phương quản lý theo quy định, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp các sở, ban ngành, địa phương tập trung rà soát các dự án triển khai còn dang dở, đã có chủ trương đầu tư nhiều năm nhưng chưa hoàn thành, kết thúc dự án. Trước mắt, tập trung rà soát 22 dự án tại Khu đô thị Nam Cần Thơ, quận Cái Răng.
Danh sách 50 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng
1 | Khu nhà vườn cồn Khương tại cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều | 35,3392 ha | Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Vạn Phát |
2 | Khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, (giai đoạn 1 và giai đoan 2) | 27,82 ha | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ |
3 | Khu dân cư 91B - giai đoạn 3, phường An Bình, quận Ninh Kiều | 28,69 ha | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ |
4 | Khu dân cư phường Hưng Lợi (Khu biệt thự Hưng Lợi), phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều | 2,07 | Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Hồng Trung |
5 | Khu nhà ở cán bộ giáo viên Trường Đại học Cần Thơ, phường An Khánh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều | 11,32 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khoa học - Công nghệ thuộc Trường Đại học Cần Thơ |
6 | Khu tái định cư dự án Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều | 10,8 | Hợp tác xã Xây dựng Thanh Bình |
7 | Khu tái định cư Thới Nhụt - lô số 1A, phường An Khánh, quận Ninh Kiều | 17,67 | Công ty Cổ phần xây dựng công trình và đầu tư địa ốc Hồng Quang |
8 | Khu dân cư Hưng Phú 1 (lô số 3A), Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Phú và Hưng Thạnh, quận Cái Răng | 60,2 | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ |
9 | Khu dân cư lô số 3C, Khu đô thị Nam Cần Thơ thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng | 19,1863 | Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Đô thị |
10 | Khu dân cư lô số 49 thuộc khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Phú, quận Cái Răng | 42,653 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 |
11 | Khu dân cư (Lô số 8A) thuộc khu đô thị Nam sông Cần Thơ, phường Phú Thứ và phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng | 13,41 | Công ty Cổ phần Xây dựng thành phố Cần Thơ |
12 | Khu dân cư Nam Lơng thuộc khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng (Lô 8B) | 23,47 | Công ty cổ phần đầu tư Nam Long |
13 | Khu dân cư Nam Long 2, thuộc khu đô thị mới Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh (Lô 9A) | 43,8 | Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long - chi nhánh Cần Thơ |
14 | Khu dân cư lô số 11A (Khu nhà ở CBCS Công an), thuộc khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, quận Cái Răng | 11,515 | Doanh nghiệp tư nhân Vạn Phong |
15 | Khu dân cư 11B thuộc khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng | 19,38 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Thương mại Diệu Hiền |
16 | Khu dân cư lô số 11C thuộc khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng | 16,575 | Chi nhánh Công ty Nông Thổ Sản II tại Cần Thơ |
17 | Khu dân cư lô số 11D thuộc khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng | 17,7 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Thịnh |
18 | Khu dân cư lô số 13A, Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng | 42,63 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Lộc |
19 | Khu dân cư Phú An (Lô số 20), phường Phú Thứ, quận Cái Răng | 145,55 | Công ty Cố phần xây dựng Công trình Giao thông 586 |
20 | Khu tái định cư phường Hưng Phú (lô 3B), quận Cái Răng | 29,95 | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ |
21 | Khu tái định cư Phú An (lô số 19), phường Phú Thứ, quận Cái Răng | 59,56 | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ |
22 | Khu tái định cư Trung tâm văn hóa Tây Đô - giai đoạn | 28,973 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ |
23 | Khu tái định cư Trung tâm văn hóa Tây Đô (Hợp phần 1- Khai thác quỹ đất) | 16,567 | Quỹ Đầu tư Phát triển thành phồ Cần Thơ |
24 | Khu dân cư lô số 21 (185,82ha) thuộc khu đô thị mới Nam càn Thơ | Giảm từ 185,82ha còn 56ha | Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 586 - chi nhánh Cần Thơ |
25 | Khu tái định cư phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ (Lô số 15) | 37,77 | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ |
26 | Khu tái định cư và nhà ở công nhân phục vụ cho khu công nghiệp Hưng Phú, phường Tân Phú, quận Cái Răng | Giảm từ 96,05ha còn 10,4ha | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn-Cần Thơ |
27 | Khu dân cư lô số 6, thuộc khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng | 75,07 | Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan |
28 | Khu dân cư lô số 8C, thuộc khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng | 15,4 | Công ty Cổ phần Nam Long - Hồng Phát |
29 | Khu đô thị mới cồn Khương, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy | 19,925 | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vạn Phát Phát |
30 | Khu dân cư phường Bình Thủy (kho 301), quận Bình Thủy | 143,52 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dụng Ngân Thuận |
31 | Khu dân cư phường Bình Thủy (kho 301), quận Bình Thủy (phần mở rộng) | 10,74 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Ngân Thuận |
32 | Khu tái định cư phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, | 25,88 | Trung tâm Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt |
33 | Khu tái định cư ấp Long Thạnh 2, quận Thốt Nốt | 10,1855 | Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Châu |
34 | Khu Tái định cư (Khu D) Khu Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ | 7,19 | Công ty TNHH Xây dựng Hòa Lợi |
35 | Khu nhà vườn cồn Khương (14,069ha) phường An Thới, quận Bình Thủy | 14,069 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Long |
36 | Khu nhà vườn cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều | 14,15 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế Địa ốc |
37 | Khu đô thị tái định cư Cửu Long, phường Long Hòa, quận Bình Thủy | 55,7916 | Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Cửu Long |
38 | Khu dân cư Hưng Thạnh (lô số 5C) thuộc khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng | 36,57 | Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan |
39 | Khu dân cư Thường Thạnh và Trường Đại học thuộc phường Thường Thạnh, quận Cái Răng | 12,31 | Công ty cổ phần Đầu tư - Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ |
40 | Đầu tư Khu Dân Cư Nông Thôn Mới Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ | 8,5 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng Vạn Phú |
41 | Khu đô thị mới An Bình | 17,8 | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hồng Phát |
42 | Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung | 72,39 | Quỹ Đầu tư Phát triển TP. cần Thơ |
43 | Khu dân cư phường Phước Thới, khu vực Thới Thuận, phường Phước Thới, quận Ô Môn | 2,86 | Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Nam Hà Nội |
44 | Mở rộng Khu tái định cư sau Trường dân tộc nội trú quận Ô Môn | 3,4838 | Công ty TNHH MTV XD Sao Vàng Tây Đô |
45 | Khu Đô thị mới huyện Thới Lai | 9,5 | Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Cadif |
46 | Khu dân cư Thường Thạnh - phần mở rộng 7Ha, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng | 7,0076 | Công ty Cổ phần Đầu tư - Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ |
47 | Mở rộng, phát triển đô thị mới và nâng cấp chợ Thới Lai hiện hữu, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai | 1,7728 | Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Du lịch Mekong |
48 | Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ | 16,5 | Công ty CP Đầu tư Cadif |
49 | Mở rộng, phát triến đô thị mới và nâng cấp chợ Thới Lai hiện hữu (giai đoạn 2) | 5,832 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch MeKong |
50 | Khu thương mại và dân cư Vĩnh Thạnh | 24,68 | Công ty CP ĐTXD TM Cơ Hội Mới |
Danh sách 25 dự án đã có chủ trương đầu tư, đang hoàn thiện thủ tục pháp lý
1 | Khu đô thị mới cồn Khương | 23,037 | Công ty TNHH bất động sản An Khương |
2 | Chỉnh trang Khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đến đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều | 8,7533 | Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố cần Thơ |
3 | Khu đô thị và vui chơi giải trí tại cồn Khương | 93,19 | Công ty CP Đầu tư Phát triển Miền Nam |
4 | Khu đô thị mới lô 5B | 14,7 | Công ty CP xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan |
5 | Khu Đô thị mới Lô 13 B phường Phú Thứ, quận Cái Răng | 43,88 | HTX Xây dựng Thanh Bình |
6 | Khu đô thị mới phường Thường Thạnh | 10,7 | Công ty CP đầu tư địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ |
7 | Chỉnh trang và Phát triển đô thị An Phú (Ba Láng, Cái Răng) | 2 | Công ty TNHH An Phú |
8 | Khu đô thị mới Hưng Phú-lô số 3D | 11,9 | Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Bông Sen Vàng |
9 | Khu đô thị mới 12,71 ha | 12,71 | Công ty CP Xây dựng Thương mại Hoàng Gia |
10 | Khu đô thị mới tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt và xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh | 200 | Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển đa quốc gia IDI |
11 | Khu đô thị mới Đại Ngân | 6,14 | Công ty TNHH TMDV Đại Ngân |
12 | Khu Đô thị mới STK An Bình tại phường An Bình, quận Ninh Kiều | 10,5 | Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư STK |
13 | Trụ sở làm việc và Tổ hợp Trung tâm thương mại, Văn phòng và Nhà ở Rivera Park cần Thơ | 0,62 | Công ty Cp Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang |
14 | Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao tầng | 5,2 | Công ty CP Thùy Dương |
15 | Khu đô thị mới phường An Bình (khu 1) | 164,3 | Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát; Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP; Công ty cổ phần Đầu tư Đại Đông Á |
16 | Khu đô thị mới phường An Bình (khu 2) | 58,4 | Công ty Cố phần Đầu tư Hải Phát, TCT Xây dựng Công trình Giao thông 5-CTCP, Công ty cổ phần Đầu tư Đại Đông Á |
17 | Khu đô thị mới phường An Bình (Khu 3), quận Ninh Kiều | 48,75 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát |
18 | Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy (Khu 4) | 12,9 | Liên danh Công ty TNHLIMTV Phạm Trí và Công ty CP CADICO |
19 | Khu đô thị mới cồn Khương | 50,9 | Liên danh Công ty cổ phần 216 và Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - INVEST |
20 | Khu đô thị mới hai bên đường Vồ Văn Kiệt (Khu 9) | 30,04 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn GD Land; Công ty Cổ phần CAD1CO |
21 | Khu đô thị mới Hải Đăng tại Khu đô thị mới - Khu 2 (Lô số 10). | 54,1 | Công ty Cổ phấn Quản lý Bất động sản và Đầu tư Sài Gòn; Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Hải Đăng; Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Đăng; Công ty CP Quốc Lộc Phát |
22 | Khu đô thị mới - Khu 3 (Lô số 14A) | 51,32 | Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức |
23 | Khu đô thị mới Nam cần Thơ (RiverRine CanTho City) | 99,86 | Công ty Cổ phần Đấu tư và Phát triển Nam Cần Thơ (công ty thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O) |
24 | Khu đô thị mới - Khu 1 (Lô số 6C) | 26,98 | Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan |
25 | Khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học, quận Thốt Nốt | 22,03 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA |