Bảng giá thép xây dựng mới nhất - Tháng 11/2024
STT | Thương hiệu | Loại sản phẩm | ||
Thép cuộn D6, D8-CB240 | Thép thanh vằn D10 CB300 | Thép thanh vằn D12 CB300 | ||
Triệu đồng/tấn | ||||
1 | Hòa Phát miền Nam | 13,84 | 14,14 | 13,94 |
2 | Hòa Phát miền Bắc | 13,94 | 14,14 | 13,99 |
3 | Hòa Phát miền Trung | 13,94 | 14,14 | 13,94 |
Bảng giá xi măng mới nhất - Tháng 11/2024
STT | Thương hiệu | Loại sản phẩm | |||
Xi măng PCB40 (Xi măng Pooclăng hỗn hợp) | Xi măng xây tô | Xi măng đa dụng | Bền Sun Phát PCB40-MS Dùng cho công trình ven biển | ||
Triệu đồng/tấn | |||||
1 | Vicem Hà Tiên | 1,68 | 1,42 | 1,67 | 1,68 |
Bảng giá gạch không nung mới nhất 2024
STT | Loại sản phẩm | Đơn vị | Giá |
1 | Gạch bê tông 40 x 80 x 180 mm | đồng/viên | 1,409 |
2 | Gạch bê tông 80 x 80 x 180 mm | đồng/viên | 1,654 |
3 | Gạch block ngang 400 x 100 x 200 mm | đồng/viên | 8,083 |
4 | Gạch block ngang 400 x 200 x 200 mm | đồng/viên | 12,613 |
Nguồn: Sở Xây dựng TP.HCM |
Bảng giá sơn nước mới nhất 2024
STT | Thương hiệu | Loại sản phẩm | ||||
Sơn nội thất (25kg) | Sơn ngoại thất (25kg) | Sơn chống nóng (20kg) | Sơn lót nội thất (25kg) | Sơn lót ngoại thất (25kg) | ||
Đồng/thùng | ||||||
1 | Sơn KOVA | 1,411,000 | 2,560,909 | 2,106,363 | 1,285,363 | 2,035,273 |
Bảng giá đá xây dựng mới nhất 2024
STT | Loại sản phẩm | Đơn vị | Giá |
1 | Đá 1 x 2 | đồng/tấn | 153,000 |
2 | Đá 4 x 6 | đồng/tấn | 121,000 |
3 | Đá 1 x 1 | đồng/tấn | 180,000 |
Nguồn: Sở Xây dựng TP. HCM |
Bảng giá cát xây dựng mới nhất 2024
STT | Loại sản phẩm | Đơn vị | Giá |
1 | Cát nghiền cho bê tông và vữa ( Cát nghiền từ đá xanh) | đồng/m3 | 130,000 |
2 | Cát xây tô | đồng/m3 | 272,727 |
3 | Cát san lấp | đồng/m3 | 230,000 |
4 | Cát bê tông | đồng/m3 | 336,363 |
Nguồn: Sở Xây dựng TP.HCM |
-
Bảng giá vật liệu xây dựng Việt Nam
STT | Quý | Năm | Tỉnh/Thành | Chi Tiết |
1 | Quý 1 | Năm 2023 | TP.Hồ Chí Minh | Xem thêm >> |
2 | Quý 1 | Năm 2024 | Phú Yên năm 2024 mới nhất | Xem thêm >> |
3 | Quý 2 | Năm 2023 | Đà Nẵng | Xem thêm >> |
4 | Quý 4 | Năm 2023 | Thừa Thiên Huế | Xem thêm >> |
5 | Quý 1 | Năm 2023 | Hà Nội | Xem thêm >> |
6 | Quý 4 | Năm 2023 | Quảng Trị | Xem thêm >> |
7 | Quý 2 | Năm 2024 | Quảng Bình năm 2024 mới nhất | Xem thêm >> |
8 | Quý 2 | Năm 2023 | Quảng Nam | Xem thêm >> |
9 | Quý 3 | Năm 2023 | Bình Định | Xem thêm >> |
10 | Quý 1 | Năm 2023 | Vũng Tàu | Xem thêm >> |
11 | Quý 3 | Năm 2023 | Đồng Nai | Xem thêm >> |
12 | Quý 1 | Năm 2023 | Bình Dương | Xem thêm >> |
13 | Quý 3 | Năm 2023 | Tây Ninh | Xem thêm >> |
14 | Quý 1 | Năm 2024 | Bình Phước năm 2024 mới nhất | Xem thêm >> |
15 | Quý 2 | Năm 2024 | Trà Vinh năm 2024 mới nhất | Xem thêm >> |
16 | Quý 4 | Năm 2023 | Tiền Giang | Xem thêm >> |
17 | Quý 3 | Năm 2023 | Long An | Xem thêm >> |
18 | Quý 4 | Năm 2023 | Hậu Giang | Xem thêm >> |
19 | Quý 1 | Năm 2023 | Sóc Trăng | Xem thêm >> |
20 | Quý 1 | Năm 2023 | Kiên Giang | Xem thêm >> |
21 | Quý 1 | Năm 2023 | Đồng Tháp | Xem thêm >> |
22 | Quý 1 | Năm 2023 | Cần Thơ | Xem thêm >> |
23 | Quý 1 | Năm 2023 | Bến Tre | Xem thêm >> |
24 | Quý 1 | Năm 2023 | Cà Mau | Xem thêm >> |
25 | Quý 4 | Năm 2023 | Bạc Liêu | Xem thêm >> |
26 | Quý 3 | Năm 2023 | An Giang | Xem thêm >> |
27 | Quý 1 | Năm 2023 | Lâm Đồng | Xem thêm >> |
28 | Quý 1 | Năm 2023 | Đắk Nông | Xem thêm >> |
29 | Quý 4 | Năm 2023 | Đắk Lắk | Xem thêm >> |
30 | Quý 1 | Năm 2023 | Gia Lai | Xem thêm >> |
31 | Quý 4 | Năm 2023 | Kon Tum | Xem thêm >> |
32 | Quý 1 | Năm 2023 | Bình Thuận | Xem thêm >> |
33 | Quý 2 | Năm 2024 | Ninh Thuận năm 2024 mới nhất | Xem thêm >> |
34 | Quý 2 | Năm 2023 | Khánh Hòa | Xem thêm >> |
35 | Quý 2 | Năm 2023 | Quảng Ngãi | Xem thêm >> |
36 | Quý 3 | Năm 2023 | Hà Tĩnh | Xem thêm >> |
37 | Quý 4 | Năm 2023 | Nghệ An | Xem thêm >> |
38 | Quý 1 | Năm 2024 | Thanh Hóa năm 2024 mới nhất | Xem thêm >> |
39 | Quý 4 | Năm 2023 | Ninh Bình năm 2024 mới nhất | Xem thêm >> |
40 | Quý 1 | Năm 2024 | Nam Định năm 2024 mới nhất | Xem thêm >> |
41 | Quý 1 | Năm 2023 | Vĩnh Phúc | Xem thêm >> |
42 | Quý 1 | Năm 2023 | Thái Bình | Xem thêm >> |
43 | Quý 2 | Năm 2024 | Hà Nam năm 2024 mới nhất | Xem thêm >> |
44 | Quý 1 | Năm 2023 | Bắc Ninh năm 2024 mới nhất | Xem thêm >> |
45 | Quý 3 | Năm 2023 | Hải Dương | Xem thêm >> |
46 | Quý 3 | Năm 2023 | Hải Phòng | Xem thêm >> |
47 | Quý 3 | Năm 2023 | Quảng Ninh | Xem thêm >> |
48 | Quý 1 | Năm 2023 | Bắc Giang | Xem thêm >> |
49 | Quý 1 | Năm 2024 | Lạng Sơn năm 2024 mới nhất | Xem thêm >> |
50 | Quý 4 | Năm 2023 | Thái Nguyên | Xem thêm >> |
51 | Quý 4 | Năm 2023 | Bắc Kạn | Xem thêm >> |
52 | Quý 1 | Năm 2023 | Cao Bằng | Xem thêm >> |
53 | Quý 1 | Năm 2023 | Tuyên Quang | Xem thêm >> |
54 | Quý 1 | Năm 2023 | Hà Giang | Xem thêm >> |
55 | Quý 2 | Năm 2024 | Yên Bái năm 2024 mới nhất | Xem thêm >> |
56 | Quý 3 | Năm 2023 | Lào Cai | Xem thêm >> |
57 | Quý 1 | Năm 2024 | Lai Châu năm 2024 mới nhất | Xem thêm >> |
58 | Quý 2 | Năm 2023 | Điện Biên | Xem thêm >> |
59 | Quý 2 | Năm 2023 | Sơn La | Xem thêm >> |
60 | Quý 3 | Năm 2023 | Hòa Bình | Xem thêm >> |
61 | Quý 2 | Năm 2023 | Phú Thọ | Xem thêm >> |
62 | Quý 3 | Năm 2023 | Hưng Yên | Xem thêm >> |
63 | Quý 1 | Năm 2024 | Vĩnh Long năm 2024 mới nhất | Xem thêm >> |
VIP
Nhà giá rẻ Quận 10 P.12 Cao Thắng ngang 9m dài 6m 1 trệt 2 lầu HC đủ.
5 tỷ 600 triệu- 54m2
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0911194***
VIP
Bán lô đất 69,3m2 Hoàng Diệu, gần ra mặt tiền đường số. Không quy hoạch. 4,2 tỷ
4 tỷ 200 triệu- 69m2
Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0906782***
VIP
Cần tiền bán lô đất mặt tiền đường dự án Lê Phong Bình Chuẩn, sổ riêng, c/chủ
2 tỷ 300 triệu- 67.3m2
Thuận An, Bình Dương
Hôm nay
0986836***
VIP
Bán đất đường Đông Thành-Hóa Thành 1,TX. Bình Minh
310 triệu- 98.1m2
Bình Minh, Vĩnh Long
Hôm nay
0907247***
VIP
Bán shophouse Novaword Phan Thiết Mặt Tiền Biển Đẹp dãy Florida 1
7 tỷ 600 triệu- 120m2
Phan Thiết, Bình Thuận
Hôm nay
0917496***
VIP
BÁN GẤP 10X40=400M2 ĐẤT GẦN KCN SHR GIÁ 195 TRIỆU BAO MỌI PHÍ SANG TÊN
195 triệu- 400m2
Chơn Thành, Bình Phước
Hôm nay
0938889***
VIP
Nhà gần chợ Bình An, làng đại học Quốc gia HCM, đường ô tô thông, 1074 Dĩ An
3 tỷ 300 triệu- 60m2
Dĩ An, Bình Dương
Hôm nay
0982882***
VIP
Suất nội bộ giá chỉ từ 6,3tỷ, thanh toán chỉ 289tr/6 tháng duy nhất tại đây
125 triệu- 76m2
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay
0962930***