T ên gói thầu | Nội dung | Giá trị (triệu đồng) | Hình thức đấu thầu -thời gian |
Gói thầu số 1 | Tư vấn lập hồ sơ thiết kế | 4.969 | Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu vào quý II/2011 |
Gói thầu số 2 | Thi công cọc thí nghiệm | 675 | Chỉ định thầu và lựa chọn nhà thầu vào quý III/2011 |
Gói thầu số 3 | Thí nghiệm nén tĩnh, siêu âm và PIT cọc thí nghiệm | 550 | Chỉ định thầu và lựa chọn nhà thầu vào quý III/2011 |
Gói thầu số 4 | Thi công xây lắp 1 khối nhà 15 tầng, 2 khối nhà 12 tầng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài | 236.266 | Đ ấu thầu rộng rãi và lựa chọn nhà thầu vào quý IV/2011 |
Gói thầu số 5 | Thi công xây lắp hệ thống phòng chống mối mọt của công trình | 350 | Chỉ định thầu và lựa chọn nhà thầu vào quý IV/2011 |
Gói thầu số 6 | Thi công xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy, gồm cả cung cấp và lắp đặt thiết bị | 3.500 | Đấu thầu rộng rãi và lựa chọn nhà thầu vào quý II/2012 |
Gói thầu số 7 | Cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy, máy phát điện dự phòng, bộ chuyển nguồn tự động ATS và máy bơm nước | 15.231 | Đấu thầu rộng rãi và lựa chọn nhà thầu vào quý IV/2012 |
Gói thầu số 8 | Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và các thí nghiệm quan trắc khác | 3.092 | Đấu thầu rộng rãi và lựa chọn nhà thầu vào quý IV/2011 |
Gói thầu số 9 | Tư vấn kiểm tra đủ điều kiện an toàn chịu lực và đánh giá sự phù hợp về chất lượng công trình | 1.044 | C hỉ định thầu và lựa chọn nhà thầu vào quý IV/2011 |
Gói thầu số 10 | Cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình | 716 | C hỉ định thầu và lựa chọn nhà thầu vào quý IV/2011 |
Gói thầu số 11 | Tư vấn kiểm toán công trình | 605 | Chỉ định thầu và lựa chọn nhà thầu vào quý I/2012 |
Gói thầu số 12 | Thi công xây dựng hệ thống điện thoại Internet và truyền hình | xã hội hóa đầu tư | Đấu thầu rộng rãi và lựa chọn nhà thầu vào quý I/2012 |
Ngoài ra, dự án còn có những phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu (có giá trị hơn 112 tỷ đồng) bao gồm: chi phí quản lý dự án; chi phí dự phòng; lãi vay trong quá trình xây dựng; các khoản lệ phí,...