hoạch giao thông Tây Ninh đến năm 2030 cho thấy nhiều tuyến đường huyết mạch sẽ được mở rộng, nâng cấp để tăng khả năng kết nối liên vùng.
| STT | Quận/Huyện | File quy hoạch |
| 1 | Bến Cầu | Bản đồ quy hoạch Bến Cầu, Tây Ninh |
| 2 | Châu Thành | Bản đồ quy hoạch Châu Thành, Tây Ninh |
| 3 | Dương Minh Châu | Bản đồ quy hoạch Dương Minh Châu, Tây Ninh |
| 4 | Gò Dầu | Bản đồ quy hoạch Gò Dầu, Tây Ninh |
| 5 | TX. Hòa Thành | Bản đồ quy hoạch Hòa Thành, Tây Ninh |
| 6 | Tân Biên | Bản đồ quy hoạch Tân Biên, Tây Ninh |
| 7 | Tân Châu | Bản đồ quy hoạch Tân Châu, Tây Ninh |
| 8 | TP. Tây Ninh | Bản đồ quy hoạch TP. Tây Ninh, Tây Ninh |
| 9 | TX. Trảng Bàng | Bản đồ quy hoạch Trảng Bàng, Tây Ninh |



