Theo Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam ước lượng tiêu thụ của toàn ngành xi măng tháng 11/2018 đạt khoảng 5,15 triệu tấn, ổn định so với tháng trước.
Hồ sơ kê khai giá tại một số công ty xi măng thuộc tổng công ty xi măng cho thấy, giá bán trung bình của một số chủng loại xi măng phổ biến trong tháng 11/2018 tăng khoảng 30.000 đồng so với đầu tháng trước.
Giá bán xi măng bao PCB30 dao động từ 1,24 – 1,31 triệu đồng/tấn. Giá bán xi măng bao PCB40 dao động từ 1,03 – 1,51 triệu đồng/tấn. Cụ thể như sau: (ĐVT: đồng/tấn)
Đơn vị | Chủng loại XM | Giá bán xi măng tại các nhà máy (bao gồm VAT) | |||
T1/2018 – T3/2018 | T 4/2018 | T5/2018 – T10/2018 | T11/2018 | ||
XM Vicem Hoàng Thạch | PCB30 bao | 1.197.000 | 1.250.000 | 1.230000 | 1.260.000 |
XM Vicem Hải Phòng | PCB30 bao | 1.261.000 | 1.290.000 | 1.290.000 | 1.320.000 |
XM Vicem Bút Sơn | PCB30 bao | 1.093.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.290.000 |
XM Vicem Bỉm Sơn | PCB30 bao | 1.162.000 | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.240.000 |
XM Vicem Tam Điệp | PCB40 bao | 915.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.030.000 |
XM Vicem Hoàng Mai | PCB40 bao | 1.168.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.230.000 |
XM Vicem Hải Vân | PCB40 bao | 1.233.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.340.000 |
XM Vicem Hà Tiên | PCB40 bao | 1.444.000 | 1.470.000 | 1.470.000 | 1.500.000 |
XM Vicem Sông Thao | PCB40 bao | 1.045.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.130.000 |
(Giá giao trên phương tiện bên mua tại máng xuất của nhà máy và đã có VAT)