BẢNG THỐNG KÊ LƯỢNG ĐẤT NỀN ĐANG CHÀO BÁN TẠI CỦ CHI
STT | Tên dự án | Địa chỉ | Chủ đầu tư | Số lượng nền chào bán | Diện tích (m2) | Giá bán (triệu/m2) |
1 | Nam An City | Đường Hồ Văn Tắng, xã Tân Phú Trung | Công ty TNHH Địa ốc Tây Bắc | 125 | 80-128 | 14-16 |
2 | Thịnh Vượng 2 Residence | Đường Nguyễn Thị Lắng, xã Tân Phú Trung | Công ty CP An Cư Sài Gòn | 70 | 97-128 | 13-15 |
3 | KDC Tân Phú Trung | Đường 65 ấp Xóm Đồng, xã Tân Phú Trung | Công ty CP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc | 250 | 100-200 | 15 |
4 | The Residence 1 | Đường Võ Văn Bích, xã Tân Thạnh Đông | Công ty CP Kim Tâm Hải | 145 | 80-120 | 14-17 |
5 | Golden Valley City | Đường 107, xã Tân Thạnh Đông | Công ty CP ĐT XD và May thêu Tân Tiến | 68 | 83-140 | 16 |
6 | River Town | Đường Tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông | Công ty TNHH SX TM Lan Phương | 115 | 80-120 | 16-20 |
7 | Hoàng Yến Riverside | Đường Võ Văn Bích, xã Bình Mỹ | Công ty CP DV TM & XD Địa ốc Việt Nam House (ĐVPP) | 44 | 80-120 | 14-17 |
8 | Golden City Tân Quy | Đường Tỉnh Lộ 8, xã Tân Thạnh Tây | Công ty TNHH SX TM Lan Phương | 252 | 80-120 | 15-17 |
9 | Khu dân cư TVC | Đường Trần Văn Chẩm, xã Tân Thông Hội | Công ty CP Địa ốc XD & ĐT Sài Gòn | 149 | 80-170 | 14-16 |
10 | Bonito Residences | Đường An Nhơn Tây, xã An Nhơn Tây | Công ty TNHH ĐT & PT Nhà Liên Minh (ĐVPT) | 47 | 109-120 | 11-13 |
Nguồn thống kê: CafeLand
Theo kết quả thống kê, đa phần các dự án đang được chào bán trên địa bàn huyện Củ Chi chỉ diễn ra với quy mô nhỏ. Hai khu vực có lượng đất nền đang được chào bán nhiều nhất là xã Tân Phú Trung và Tân Thạnh Đông, mức giá chung của hai khu vực này dao động từ 14 – 16 triệu/m2.
Củ Chi là một huyện ngoại thành nằm chếch về phía Tây Bắc TP.HCM, nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ, cách trung tâm thành phố khoảng 33 km theo trục đường Xuyên Á (Quốc lộ 22). Huyện Củ Chi với 21 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Củ Chi và 20 xã, có hệ thống sông, kênh, rạch khá dày đặc. Hiện nay trên địa bàn huyện Củ Chi đang có hai khu công nghiệp đang hoạt động như: khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi và khu công nghiệp Tân Phú Trung. Hai trục đường giao thông huyết mạch trên địa bàn là tuyến đường Tỉnh lộ 8 và Tỉnh lộ 15. Dự kiến đến năm 2020, Tỉnh lộ 8 nối Bình Dương – Củ Chi – Long An sẽ đi vào hoạt động; còn tuyến Tỉnh lộ 15 có chiều dài 34km đã được UBND TP.HCM giao Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi nghiên cứu dự án đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. |