Mã số | Tên dự án | Loại dự án | Tình trạng | m2 | Triệu đồng | +/- % | Vị trí | Liên hệ |
12088 | Đất chia lô An Phước 2 | Đất chia lô | 100 - 200 | 1,400 - 2,800 | Xem vị trí | Liên hệ | ||
12043 | Đất chia lô Long Thành Airport Village | Đất chia lô | 90 - 150 | 783 - 1,305 | Xem vị trí | Liên hệ | ||
12005 | Khu dân cư Rich City | Khu dân cư | 100 - 200 | 1,800 - 3,600 | Xem vị trí | Liên hệ | ||
11971 | Khu dân cư Long Thành Phát Residence | Khu dân cư | 80 - 140 | 600 - 1,050 | Xem vị trí | Liên hệ | ||
11959 | Khu dân cư Long Thành Central | Khu dân cư | 100 - 220 | 1,580 - 3,476 | Xem vị trí | Liên hệ | ||
11922 | Đất chia lô Long Thanh Landmark Center | Đất chia lô | 100 - 150 | 1,400 - 2,100 | Xem vị trí | Liên hệ | ||
11918 | Khu dân cư Long Thành Airport City | Khu dân cư | 92 - 200 | 598 - 1,300 | Xem vị trí | Liên hệ | ||
11892 | Khu dân cư Airport New Center | Khu dân cư | 81 - 150 | 891 - 1,650 | Xem vị trí | Liên hệ | ||
11886 | Khu dân cư The Light Garden | Khu dân cư | 100 - 193.4 | 650 - 1,257 | Xem vị trí | Liên hệ | ||
11734 | Đất chia lô Central Mall | Đất chia lô | 90 - 170 | 1,890 - 3,570 | Xem vị trí | Liên hệ | ||
11722 | Khu dân cư Luxury City | Khu dân cư | 108 - 250 | 1,253 - 2,900 | Xem vị trí | Liên hệ | ||
11514 | Đất chia lô Eco Town Long Thành | Đất chia lô | 100 - 170 | 1,050 - 1,785 | Xem vị trí | Liên hệ | ||
11429 | Đất chia lô Phước Bình Residence | Đất chia lô | 80 - 100 | 280 - 350 | Xem vị trí | Liên hệ | ||
11383 | Đất chia lô KĐT Nam Phát | Đất chia lô | 500 - 1149 | 1,950 - 4,481 | Xem vị trí | Liên hệ | ||
11334 | Khu dân cư Long Thành Pearl | Khu dân cư | 100 - 700 | 400 - 2,800 | Xem vị trí | Liên hệ | ||
11297 | Đất chia lô KDC Long Thành Bình Sơn | Đất chia lô | 500 - 640 | 850 - 1,088 | Xem vị trí | Liên hệ | ||
11294 | Khu dân cư Airlink Town | Khu dân cư | 80 - 183 | 584 - 1,336 | Xem vị trí | Liên hệ | ||
11283 | Đất chia lô KDC trường cao đẳng Lilama | Đất chia lô | 121 - 145 | 303 - 363 | Xem vị trí | Liên hệ | ||
11281 | Đất chia lô Alibaba Long Phước | Đất chia lô | 85 - 210 | 357 - 882 | Xem vị trí | Liên hệ | ||
10850 | Khu dân cư Khu đô thị Thung Lũng Xanh | Khu dân cư | 108 - 300 | 326 - 906 | Xem vị trí | Liên hệ | ||
10542 | Khu dân cư Khu Đô Thị Tam An | Khu dân cư | 125 - 300 | 325 - 780 | Tăng 3.85 % | Xem vị trí | Liên hệ | |
10536 | Khu dân cư KDC Aphurama | Khu dân cư | 68 - 168 | 177 - 437 | Giảm 10.34 % | Xem vị trí | Liên hệ | |
10078 | Đất chia lô Aquamarine Town | Đất chia lô | 100 - 200 | 450 - 900 | Xem vị trí | Liên hệ | ||
10062 | Đất chia lô KĐT Phước An | Đất chia lô | 97 - 435 | 175 - 783 | Giảm 21.74 % | Xem vị trí | Liên hệ |
- Rss
- Bảng giá đăng tin
- Bảng giá quảng cáo
- Thứ hai, 16/12/2019 | 13:13 GMT +7