-
Khu Đô Thị tại Đinh Văn Lâm Hà Lâm Đồng
Khu Đô Thị tại Đinh Văn Lâm Hà Lâm Đồng đang cập nhật !
Tham khảo các dự án bất động sản nổi bật khác tại đây
Khu Đô Thị tại Đinh Văn Lâm Hà Lâm Đồng đang cập nhật !
Tham khảo các dự án bất động sản nổi bật khác tại đây
| Tên dự án | Triệu đồng |
|---|---|
| Khu Đô Thị TQMarina Khang Mỹ Lộc | 1,783 - 7,562 |
| Khu Đô Thị Vinhomes King Park (căn hộ) | 1,140 - 3,420 |
| Khu Đô Thị Vinhomes King Park (shophouse) | 7,200 - 18,000 |
| Khu Đô Thị Vinhomes King Park (Nhà liền kề) | 5,400 - 10,800 |
| Khu Đô Thị Vinhomes King Park (Biệt thự) | 13,770 - 36,890 |
| Khu Đô Thị Homie Star | 1,710 - 5,700 |
| Khu Đô Thị Vinhomes SaiGon Park (căn hộ) | 1,575 - 9,000 |
| Khu Đô Thị Vinhomes SaiGon Park (nhà phố liền kề) | 4,500 - 7,200 |
| Khu Đô Thị Empire City | 10,615 - 86,618 |
| Khu Đô Thị River Gateway | 880 - 4,950 |
Chọn nhu cầu để mở đúng biểu mẫu