-
Khu Đô Thị tại Cảnh Thụy Bắc Ninh
Khu Đô Thị tại Cảnh Thụy Bắc Ninh đang cập nhật !
Tham khảo các dự án bất động sản nổi bật khác tại đây
Khu Đô Thị tại Cảnh Thụy Bắc Ninh đang cập nhật !
Tham khảo các dự án bất động sản nổi bật khác tại đây
| Tên dự án | Triệu đồng |
|---|---|
| Khu Đô Thị Royal An Nam Living (đất nền) | 5,460 - 8,190 |
| Khu Đô Thị Entiz The Fusion (NOXH) | 764 - 1,548 |
| Khu Đô Thị Entiz The Fusion (shophouse) | 4,352 - 15,999 |
| Khu Đô Thị Entiz The Fusion (nhà liền kề) | 3,392 - 12,470 |
| Khu Đô Thị Vinhomes Central Park (căn hộ) | 4,032 - 45,360 |
| Khu Đô Thị Đông Nam Oasis City (căn hộ) | 2,783 - 1,105 |
| Khu Đô Thị Luvista Quy Nhơn | 2,380 - 5,600 |
| Khu Đô Thị Khu dân cư cầu Chẹm | 1,485 - 4,275 |
| Khu Đô Thị Moon Gate (shophouse) | 3,960 - 7,141 |
| Khu Đô Thị Sơn Phúc Andora City (liền kề/shophouse) | 3,750 - 4,800 |
Chọn nhu cầu để mở đúng biểu mẫu