BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO CPM/CPC NĂM 2024
(Áp dụng từ 01/01/2024)
VỊ TRÍ | KÍCH THƯỚC | FORMAT | CPM | CTR | DEMO |
Nhóm banner kích thước lớn - PC | Demo | ||||
Top Full - PC | 980x120 | html, ảnh | 32.000 VND | 0,26% | |
Rec Full - PC | 300x600 - 300x1050 | html, ảnh | |||
Center banner - PC | 750x100 - 728x90 | html, ảnh | |||
Nhóm banner trên Mobile | |||||
Top Full - Mobile | 320x100 - 300x100 - 300x75 - 300x50 - 320x50 | html, ảnh | 38.000 VND | 0,47% | |
Inpage - Mobile | 320x480 | html, ảnh | |||
Nhóm quảng cáo trước Video - hiển thị trên cả PC và Mobile | |||||
Pre roll: Video quảng cáo (tối đa 15 giây) phủ tràn trước video | 600p X 110p Video 30s: < 2MB | TVC, hình ảnh | 44.000 VND | 0,42% |
VỊ TRÍ | KÍCH THƯỚC | FORMAT | CPC | CTR | DEMO |
Nhóm banner kích thước lớn - PC | Demo | ||||
Top Full - PC | 980x120 | html, ảnh | 7.500 VND | 0,26% | |
Rec Full - PC | 300x600 - 300x1050 | html, ảnh | |||
Center banner - PC | 750x100 - 728x90 | html, ảnh | |||
Nhóm banner trên Mobile | |||||
Top Full - Mobile | 320x100 - 300x100 - 300x75 - 300x50 - 320x50 | html, ảnh | 8.500 VND | 0,47% | |
Inpage - Mobile | 320x480 | html, ảnh | |||
Nhóm quảng cáo trước Video - hiển thị trên cả PC, Mobile và TV | |||||
Video quảng cáo (tối đa 15 giây) phủ tràn trước, giữa và sau của video | 600p X 110p Video 30s: < 2MB | TVC, hình ảnh | 12.500 VND | 0,22% |
Ghi chú:
Bảng giá trên chưa bao gồm VAT
Phí thiết kế: 5.000.000 VNĐ / 1 banner
Thực hiện chiến dịch quảng cáo theo CPC/CPM ít nhất từ: 1.000 CPC/CPM trở lên