BẢNG GIÁ PR TRÊN ĐT BĐS CAFELAND 2022
(Áp dụng từ 01/01/2022)
STT | LOẠI BÀI | SL CHỮ (MB) | SL ẢNH | Album 10 ảnh | VIDEO | Hyperlink | HÌNH THỨC | ĐVT | GIÁ (chưa VAT) | Đăng fanspage (CafeLand/ĐT BĐS) (một lần) | DEMO |
1 | Bài PR Trang chủ đặc biệt 1 | 2,500 | 10 | 1 | 2 | 5 | - Bài viết nổi bật trang chủ (có tiêu đề, hình ảnh, sapo) trong vòng 48h. - Sau đó xuống thêm bài viết ở phần tiêu điểm 18h. - Bài viết nổi bật trang chuyên mục tương ứng 12h. - Có hỗ trợ thông báo đến thành viên CafeLand, Zalo và Rechat Facebook - Ưu tiên được chọn khung thời gian trong ngày Ghi chú: có thể sử dụng dạng bài: eMagazine. | bài | 54,000,000 | có - 2 fanspage | Demo |
2 | Bài PR Trang chủ đặc biệt 2 | 1,500 | 5 | 1 | 1 | 3 | - Bài viết nổi bật trang chủ (có tiêu đề, hình ảnh, sapo) trong vòng 24h. - Sau đó xuống thêm bài viết ở phần tiêu điểm 8h. - Bài viết nổi bật trang chuyên mục tương ứng 6h. - Có hỗ trợ thông báo đến thành viên CafeLand - Ưu tiên được chọn khung thời gian trong ngày - Ghi chú: có thể sử dụng dạng bài: eMagazine, Long form, Infographic | bài | 36,000,000 | có - 2 fanspage | Demo |
3 | Bài PR Trang chủ loại 1 | 1,200 | 4 | 1 | 1 | 2 | - Bài viết nổi bật trang chủ (có tiêu đề, hình ảnh, sapo) trong vòng 6h. - Sau đó xuống thêm bài viết ở phần tiêu điểm 3h. - Bài viết nổi bật trang chuyên mục tương ứng 3h. - Ưu tiên được chọn khung thời gian trong ngày sau PR đặc biệt - Ghi chú: có thể Long form, Infographic | bài | 18,000,000 | có - 2 fanspage | Demo |
4 | Bài PR Trang chủ loại 2 | 1,000 | 3 | 1 | - Bài viết nổi bật trang chủ (có tiêu đề, hình ảnh, sapo) trong vòng 3h. - Sau đó xuống thêm bài viết ở phần tiêu điểm 1h. - Bài viết nổi bật trang chuyên mục tương ứng 1h. - Ưu tiên được chọn khung thời gian trong ngày sau PR đặc biệt và loại 1 | bài | 12,000,000 | có - 1 fanspage | Demo | ||
5 | Bài PR Trang chủ loại 3 | 800 | 2 | 1 | - Bài viết ở phần tiêu điểm 2h. - Bài viết nổi bật trang chuyên mục tương ứng 1h. | bài | 8,000,000 | Demo | |||
6 | Tin sự kiện Tin mới trang chủ | 400 | 1 | - Tin ở phần tin mới trang chủ. - Tin ở mục sự kiện. - Tin cần có nội dung sự kiện chưa diễn ra | tin | 5,000,000 | Demo | ||||
7 | Giới thiệu dự án (theo form CafeLand) | 1,200 | 4 | 1 | 1 | - Dự án nổi bật trang chủ (có tiêu đề, hình ảnh) trong vòng 4h. - Dự án nổi bật trang chuyên mục tương ứng 12h. - CafeLand thẩm định thông tin và biên tập lại đúng theo quy trình của dự án. - Được hiển thị trên trang chuyên mục dự án. - Nổi bật trang chủ 01 tuần (có gắn hotline 01 tuần) | tin | 12,000,000 | có - 1 fanspage | Demo | |
8 | Hiển thị "Dự án nổi bật" trên trang chủ | N/A | N/A | N/A | N/A | - Từ bài viết giới thiệu dự án (https://cafeland.vn/du-an/) - Được hiển thị trên chủ CafeLand 01 tuần - Có gắng hotline 01 tuần - Có làm mới đứng đầu nhóm đầu khu vực dự án | tuần | 15,000,000 | có - 2 fanspage | Demo | |
9 | Gắn hotline tin/bài bất kỳ | Tin/bài đã có | N/A | N/A | N/A | N/A | - Gắn phía trong chi tiết tin bài - Được gắn tối đa 02 số hotline | tuần | 5,000,000 | có - 1 fanspage | Demo |
10 | Giới thiệu thông tin DN | 1,200 | 3 | 1 | 1 | CafeLand thẩm định thông tin và biên tập lại đúng theo quy trình: Được hiển thị trên trang chuyên mục Doanh Nghiệp 01 năm (https://cafeland.vn/danh-ba/). Được bổ sung và cập nhật thông tin Kết nối các thông tin, sự kiện, dự án trên CafeLand | Năm | 20,000,000 | có - 2 fanpage | Demo | |
11 | Logo doanh nghiệp nổi bật | N/A | N/A | N/A | N/A | Từ bài giới thiệu nghiệp (https://cafeland.vn/danh-ba/) Được hiển thị trên trang chủ CafeLand Có làm mới đứng đầu nhóm khu vực doanh nghiệp | Tuần | 5,000,000 | có - 1 fanpage | Demo |
Ghi chú:
- CafeLand chỉ biên tập lại câu đúng ngữ pháp và tiêu chuẩn cơ bản của báo chí tối đa 02 lần (miễn phí).
- Các bài dạng eMagazine, Long form được xem là bài loại đặc biệt (chưa bao gồm thiết kế)
- Các dạng bài Infographic, phóng sự ảnh được xem là bài PR loại 1 (chưa bao gồm thiết kế)
- Biên tập lại toàn bài chi phí cộng thêm 2,000,000đ/bài (chưa VAT); Bài đã biên tập nhưng hủy bài tính phí 500,000đ/bài
- Viết bài hoàn toàn dựa vào ý chính của DN chi phí thêm: 5,000,000đ/bài (chưa VAT)
- Chi phí thiết kế dạng bài: eMagazine, Long form, Infographic: 5,000,000đ/bài (chưa VAT)
- Phí chia sẻ trên Fanpage: 5,000,000đ/bài/fanpage. CafeLand có 2 fanpage: Đầu Tư Bất Động Sản (https://www.facebook.com/tindautubds/) và Cafeland (https://www.facebook.com/batdongsancafeland/)