<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Báo cáo Phân tích Rss news - CafeLand.vn</title>
		<description>Kênh thông tin Báo cáo Phân tích CafeLand.vn</description>
		<link>http://cafeland.vn</link>
		<image>
			<title>Cổng thông tin, giao dịch bất động sản CafeLand.vn</title>
			<url>http://static1.cafeland.vn/cafelandnew/images/logo-new.png</url>
			<link>http://cafeland.vn</link>   
		</image>
		<language>vi</language>
		<copyright>© cafeland.vn</copyright>
		<managingEditor>cafeland.vn</managingEditor>
		<docs>http://cafeland.vn</docs>
		<generator>Cổng thông tin, giao dịch bất động sản CafeLand.vn</generator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 21:10:49 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 21:10:49 GMT</lastBuildDate>

		<item>
			<title>Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4/2013</title>
			<description><![CDATA[ <a href="http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-42013-35631.html">
			<img src="http://static1.cafeland.vn/cafelandnew/imagedata/tintuc/phantichnhandinh/2013/05/tuan-01/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-42013-1367577032-98x77.jpg"  width="98px" height="77px" align="left" border="0" alt="Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4/2013" /></a>
			&nbsp;&nbsp;CafeLand – Tháng 4, căn hộ bình dân là phân khúc được chào bán nhiều nhất tại TP.HCM và tăng đột biến so với trước đó. Tại Hà Nội, cũng có có một dự án căn hộ bình dân được chào bán nhưng tương đối ít. Bên cạnh đó, doanh nghiệp bất động sản cũng tung nhiều chiêu để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ thị trường vẫn chưa rõ ràng.
			<div class="feedflare">
				<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-42013-35631.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-fb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-42013-35631.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-gb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2&partner=fb&url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-42013-35631.html&title=Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4/2013"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-dg.png"/></a>
			</div>
			]]>
			</description>
			<link>http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-42013-35631.html</link>
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 10:30:32 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2013</title>
			<description><![CDATA[ <a href="http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-quy-12013-35015.html">
			<img src="http://static1.cafeland.vn/cafelandnew/imagedata/tintuc/phantichnhandinh/2013/04/tuan-02/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-quy-12013-1365700410-98x77.jpg"  width="98px" height="77px" align="left" border="0" alt="Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2013" /></a>
			&nbsp;&nbsp;CafeLand - Thị trường bất động sản quý 1 thiếu giao dịch, thị trường &quot;nguội&quot; nhưng dư luận “nóng”.
			<div class="feedflare">
				<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-quy-12013-35015.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-fb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-quy-12013-35015.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-gb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2&partner=fb&url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-quy-12013-35015.html&title=Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2013"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-dg.png"/></a>
			</div>
			]]>
			</description>
			<link>http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-quy-12013-35015.html</link>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 17:13:30 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Báo cáo thị trường bất động sản năm 2012</title>
			<description><![CDATA[ <a href="http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-nam-2012-32779.html">
			<img src="http://static1.cafeland.vn/cafelandnew/imagedata/tintuc/phantichnhandinh/2013/01/tuan-04/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-nam-2012-1359379013-98x77.jpg"  width="98px" height="77px" align="left" border="0" alt="Báo cáo thị trường bất động sản năm 2012" /></a>
			&nbsp;&nbsp;CafeLand - Thị trường căn hộ giá giảm sâu, thị trường văn phòng nhiều tiềm năng, FDI vào bất động sản tăng mạnh… là những điểm nổi bật trong báo cáo thị trường bất động sản năm 2012.
			<div class="feedflare">
				<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-nam-2012-32779.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-fb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-nam-2012-32779.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-gb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2&partner=fb&url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-nam-2012-32779.html&title=Báo cáo thị trường bất động sản năm 2012"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-dg.png"/></a>
			</div>
			]]>
			</description>
			<link>http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-nam-2012-32779.html</link>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 13:16:53 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11/2012</title>
			<description><![CDATA[ <a href="http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-112012-31250.html">
			<img src="http://static1.cafeland.vn/cafelandnew/imagedata/tintuc/phantichnhandinh/2012/12/tuan-02/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-112012-1355575735-98x77.jpg"  width="98px" height="77px" align="left" border="0" alt="Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11/2012" /></a>
			&nbsp;&nbsp;CafeLand - Thị trường bất động sản tháng 11 chứng kiến nhiều dự án giảm giá trên cả 2 miền Nam Bắc. 
			<div class="feedflare">
				<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-112012-31250.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-fb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-112012-31250.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-gb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2&partner=fb&url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-112012-31250.html&title=Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11/2012"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-dg.png"/></a>
			</div>
			]]>
			</description>
			<link>http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-112012-31250.html</link>
			<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 12:48:55 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Báo cáo thị trường đất nền tháng 8/2012</title>
			<description><![CDATA[ <a href="http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-dat-nen-thang-82012-27323.html">
			<img src="http://static1.cafeland.vn/cafelandnew/imagedata/tintuc/phantichnhandinh/2012/09/tuan-01/bao-cao-thi-truong-dat-nen-thang-82012-1347025148-98x77.jpg"  width="98px" height="77px" align="left" border="0" alt="Báo cáo thị trường đất nền tháng 8/2012" /></a>
			&nbsp;&nbsp;CafeLand - Thị trường bất động sản từ Bắc tới Nam đều có chung hoàn cảnh là các nhà đầu tư thứ cấp đua nhau bán phá giá để rút khỏi thị trường.
			<div class="feedflare">
				<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-dat-nen-thang-82012-27323.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-fb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-dat-nen-thang-82012-27323.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-gb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2&partner=fb&url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-dat-nen-thang-82012-27323.html&title=Báo cáo thị trường đất nền tháng 8/2012"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-dg.png"/></a>
			</div>
			]]>
			</description>
			<link>http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-dat-nen-thang-82012-27323.html</link>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 13:39:08 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Báo cáo thị trường căn hộ tháng 7/2012</title>
			<description><![CDATA[ <a href="http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-72012-26270.html">
			<img src="http://static1.cafeland.vn/cafelandnew/imagedata/tintuc/phantichnhandinh/2012/08/tuan-02/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-72012-1344605436-98x77.jpg"  width="98px" height="77px" align="left" border="0" alt="Báo cáo thị trường căn hộ tháng 7/2012" /></a>
			&nbsp;&nbsp;CafeLand - Trong tháng 7 vừa qua, các hoạt động chào bán diễn ra khá sôi động trên cả hai thị trường Hà Nội và Tp.HCM.
			<div class="feedflare">
				<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-72012-26270.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-fb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-72012-26270.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-gb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2&partner=fb&url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-72012-26270.html&title=Báo cáo thị trường căn hộ tháng 7/2012"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-dg.png"/></a>
			</div>
			]]>
			</description>
			<link>http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-72012-26270.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 13:30:36 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Báo cáo kinh tế vĩ mô tháng 7/2012</title>
			<description><![CDATA[ <a href="http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-kinh-te-vi-mo-thang-72012-26153.html">
			<img src="http://static1.cafeland.vn/cafelandnew/imagedata/tintuc/phantichnhandinh/2012/08/tuan-02/bao-cao-kinh-te-vi-mo-thang-72012-1344414695-98x77.jpg"  width="98px" height="77px" align="left" border="0" alt="Báo cáo kinh tế vĩ mô tháng 7/2012" /></a>
			&nbsp;&nbsp;CafeLand - Trước những bất ổn của nền kinh tế thế giới, tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong những tháng đầu năm đã suy giảm rất mạnh so với những năm trước đó. 
			<div class="feedflare">
				<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-kinh-te-vi-mo-thang-72012-26153.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-fb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-kinh-te-vi-mo-thang-72012-26153.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-gb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2&partner=fb&url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-kinh-te-vi-mo-thang-72012-26153.html&title=Báo cáo kinh tế vĩ mô tháng 7/2012"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-dg.png"/></a>
			</div>
			]]>
			</description>
			<link>http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-kinh-te-vi-mo-thang-72012-26153.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 08:31:35 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Thị trường bất động sản quý 2: Đã xuất hiện ánh sáng cuối đường hầm</title>
			<description><![CDATA[ <a href="http://cafeland.vn/phan-tich/thi-truong-bat-dong-san-quy-2-da-xuat-hien-anh-sang-cuoi-duong-ham-25303.html">
			<img src="http://static1.cafeland.vn/cafelandnew/imagedata/tintuc/phantichnhandinh/2012/07/tuan-02/thi-truong-bat-dong-san-quy-2-da-xuat-hien-anh-sang-cuoi-duong-ham-1342085767-98x77.jpg"  width="98px" height="77px" align="left" border="0" alt="Thị trường bất động sản quý 2: Đã xuất hiện ánh sáng cuối đường hầm" /></a>
			&nbsp;&nbsp;CafeLand - Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, với nhiều động thái tích cực từ phía Chính phủ nhằm hỗ trợ cho bất động sản, thị trường sẽ đón nhận nhiều tin tốt hơn và dần phục hồi trở lại trong nửa cuối năm 2012.
			<div class="feedflare">
				<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://cafeland.vn/phan-tich/thi-truong-bat-dong-san-quy-2-da-xuat-hien-anh-sang-cuoi-duong-ham-25303.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-fb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://cafeland.vn/phan-tich/thi-truong-bat-dong-san-quy-2-da-xuat-hien-anh-sang-cuoi-duong-ham-25303.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-gb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2&partner=fb&url=http://cafeland.vn/phan-tich/thi-truong-bat-dong-san-quy-2-da-xuat-hien-anh-sang-cuoi-duong-ham-25303.html&title=Thị trường bất động sản quý 2: Đã xuất hiện ánh sáng cuối đường hầm"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-dg.png"/></a>
			</div>
			]]>
			</description>
			<link>http://cafeland.vn/phan-tich/thi-truong-bat-dong-san-quy-2-da-xuat-hien-anh-sang-cuoi-duong-ham-25303.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 09:36:07 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Báo cáo thị trường mặt bằng bán lẻ tháng 5/2012</title>
			<description><![CDATA[ <a href="http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-mat-bang-ban-le-thang-52012-24514.html">
			<img src="http://static1.cafeland.vn/cafelandnew/imagedata/tintuc/phantichnhandinh/2012/06/tuan-02/bao-cao-thi-truong-mat-bang-ban-le-thang-52012-1339433133-98x77.jpg"  width="98px" height="77px" align="left" border="0" alt="Báo cáo thị trường mặt bằng bán lẻ tháng 5/2012" /></a>
			&nbsp;&nbsp;Trong tháng 5 vừa qua, tình hình hoạt động của thị trường mặt bằng bán lẻ tại Hà Nội và Tp.HCM tiếp tục gặp nhiều khó khăn do nhu cầu thuê vẫn còn yếu.
			<div class="feedflare">
				<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-mat-bang-ban-le-thang-52012-24514.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-fb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-mat-bang-ban-le-thang-52012-24514.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-gb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2&partner=fb&url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-mat-bang-ban-le-thang-52012-24514.html&title=Báo cáo thị trường mặt bằng bán lẻ tháng 5/2012"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-dg.png"/></a>
			</div>
			]]>
			</description>
			<link>http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-mat-bang-ban-le-thang-52012-24514.html</link>
			<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 16:45:33 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Báo cáo thị trường đất nền, biệt thự tháng 4/2012</title>
			<description><![CDATA[ <a href="http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-dat-nen-biet-thu-thang-42012-23600.html">
			<img src="http://static1.cafeland.vn/cafelandnew/imagedata/tintuc/thitruong/2012/05/tuan-01/bao-cao-thi-truong-dat-nen-biet-thu-thang-42012-1336222873-98x77.jpg"  width="98px" height="77px" align="left" border="0" alt="Báo cáo thị trường đất nền, biệt thự tháng 4/2012" /></a>
			&nbsp;&nbsp;Mặc dù thị trường bất động sản đang khởi sắc nhưng đất nền và biệt thự trên địa bàn Tp.HCM và Hà Nội vẫn trên đà giảm giá, chưa có dấu hiệu tăng.
			<div class="feedflare">
				<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-dat-nen-biet-thu-thang-42012-23600.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-fb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-dat-nen-biet-thu-thang-42012-23600.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-gb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2&partner=fb&url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-dat-nen-biet-thu-thang-42012-23600.html&title=Báo cáo thị trường đất nền, biệt thự tháng 4/2012"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-dg.png"/></a>
			</div>
			]]>
			</description>
			<link>http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-dat-nen-biet-thu-thang-42012-23600.html</link>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:01:13 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2012 </title>
			<description><![CDATA[ <a href="http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-quy-12012-20728.html">
			<img src="http://static1.cafeland.vn/cafelandnew/imagedata/tintuc/phantichnhandinh/2012/04/tuan-02/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-quy-12012-1334373224-98x77.jpg"  width="98px" height="77px" align="left" border="0" alt="Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2012 " /></a>
			&nbsp;&nbsp;CafeLand - Cuối quý 1, các hoạt động chào bán của thị trường bất động sản có phần nhộn nhịp hơn so với 2 tháng đầu năm. Trước sự chuyển biến tích cực của kinh tế vĩ mô, các doanh nghiệp bất động sản đã mạnh dạn hơn trong việc tổ chức lễ khởi công, mở bán đợt mới cũng như giới thiệu sản phẩm đến người mua. 
			<div class="feedflare">
				<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-quy-12012-20728.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-fb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-quy-12012-20728.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-gb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2&partner=fb&url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-quy-12012-20728.html&title=Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2012 "><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-dg.png"/></a>
			</div>
			]]>
			</description>
			<link>http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-quy-12012-20728.html</link>
			<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 03:13:44 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Báo cáo thị trường căn hộ tháng 02/2012</title>
			<description><![CDATA[ <a href="http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-022012-20719.html">
			<img src="http://static1.cafeland.vn/cafelandnew/imagedata/tintuc/phantichnhandinh/2012/03/tuan-01/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-022012-1330744224-98x77.jpg"  width="98px" height="77px" align="left" border="0" alt="Báo cáo thị trường căn hộ tháng 02/2012" /></a>
			&nbsp;&nbsp;Đầu năm được đánh giá là khoản thời gian khó khăn nhất đối với thị trường căn hộ. Ở cả hai miền Nam và Bắc, hoạt động mua bán ở các sàn giao dịch rất hiếm có giao dịch thành công.
			<div class="feedflare">
				<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-022012-20719.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-fb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-022012-20719.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-gb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2&partner=fb&url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-022012-20719.html&title=Báo cáo thị trường căn hộ tháng 02/2012"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-dg.png"/></a>
			</div>
			]]>
			</description>
			<link>http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-022012-20719.html</link>
			<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 03:10:24 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam năm 2011 </title>
			<description><![CDATA[ <a href="http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-viet-nam-nam-2011-20713.html">
			<img src="http://static1.cafeland.vn/cafelandnew/imagedata/tintuc/phantichnhandinh/2012/02/tuan-01/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-viet-nam-nam-2011-1328328271-98x77.jpg"  width="98px" height="77px" align="left" border="0" alt="Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam năm 2011 " /></a>
			&nbsp;&nbsp;Các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&amp;amp;A) dự án, doanh nghiệp, dòng vốn FDI sụt giảm mạnh, thị trường căn hộ ế ẩm,...Đó là bức tranh của thị trường bất động sản năm 2011 vừa qua. 
			<div class="feedflare">
				<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-viet-nam-nam-2011-20713.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-fb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-viet-nam-nam-2011-20713.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-gb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2&partner=fb&url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-viet-nam-nam-2011-20713.html&title=Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam năm 2011 "><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-dg.png"/></a>
			</div>
			]]>
			</description>
			<link>http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-viet-nam-nam-2011-20713.html</link>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:04:31 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Báo cáo thị trường bất động sản quý 4/2011 </title>
			<description><![CDATA[ <a href="http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-quy-42011-20709.html">
			<img src="http://static1.cafeland.vn/cafelandnew/imagedata/tintuc/phantichnhandinh/2012/01/tuan-02/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-quy-42011-1326337734-98x77.jpg"  width="98px" height="77px" align="left" border="0" alt="Báo cáo thị trường bất động sản quý 4/2011 " /></a>
			&nbsp;&nbsp;Trong quý cuối năm, thị trường bất động sản vẫn chưa thoát khỏi gam màu tối, các phân khúc từ căn hộ cho đến đất nền tiếp tục giảm giá, hiếm có giao dịch thành công. 
			<div class="feedflare">
				<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-quy-42011-20709.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-fb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-quy-42011-20709.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-gb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2&partner=fb&url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-quy-42011-20709.html&title=Báo cáo thị trường bất động sản quý 4/2011 "><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-dg.png"/></a>
			</div>
			]]>
			</description>
			<link>http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-quy-42011-20709.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 03:08:54 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11/2011 </title>
			<description><![CDATA[ <a href="http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-112011-20705.html">
			<img src="http://static1.cafeland.vn/cafelandnew/imagedata/tintuc/phantichnhandinh/2011/12/tuan-02/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-112011-1323487868-98x77.jpg"  width="98px" height="77px" align="left" border="0" alt="Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11/2011 " /></a>
			&nbsp;&nbsp;Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, bất động sản tiếp tục giảm giá trên hai miền Nam và Bắc. Trên thị trường căn hộ Tp.HCM, cụm từ “bán tháo” đã gây sự chú ý trong thời gian vừa qua. 
			<div class="feedflare">
				<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-112011-20705.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-fb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-112011-20705.html"><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-gb.png"/></a>
				<a target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2&partner=fb&url=http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-112011-20705.html&title=Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11/2011 "><img border="0" src="http://static1.cafeland.vn/cafeauto/images/s-dg.png"/></a>
			</div>
			]]>
			</description>
			<link>http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-can-ho-thang-112011-20705.html</link>
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 03:31:08 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Báo cáo thị trường văn phòng cho thuê tháng 10/2011 </title>
			<description><![CDATA[ <a href="http://cafeland.vn/phan-tich/bao-cao-thi-truong-van-phong-cho-thue-thang-102011-20700.html">
			<img src="http://static1.cafeland.vn/cafelandnew/imagedata/tintuc/phantichnhandinh/2011/11/tuan-01/bao-cao-thi-truong-van-phong-cho-thue-thang-102011-1320302707-98x77.jpg"  width="98px" height="77px" align="left" border="0" alt="Báo cáo thị trường văn phòng cho thuê tháng 10/2011 " /></a>
			&nbsp;&nbsp;Nhìn chung, thị trường văn phòng cho thuê trong tháng 10/2011 không có nhiều biến động, giá thuê tương đối ổn định hoặc giảm nhẹ. Riêng khu vực Tp.HCM có xu hướng dịch chuyển từ văn phòng hạng B sang hạng A. 
			<div class="feedflare">
